Employment at Berklee

Compensation

The ranges below are the usual hiring ranges for new employees. The Office of Human Resources determines actual annual starting salaries. Determination of a starting salary within the grade assigned to a position is subject to a review of the applicant's qualifications and commensurate with experience.

FLSA Status Grade Range
Exempt 11 $21,660.00 - $24,070.00
Exempt 12 $24,340.00 - $27,050.00
Exempt 13 $27,430.00 - $30,480.00
Exempt 14 $30,870.00 - $34,300.00
Exempt 15 $34,710.00 - $38,570.00
Exempt 16 $39,020.00 - $43,350.00
Exempt 17 $43,920.00 - $48,800.00
Exempt 18 $49,440.00 - $54,930.00
Exempt 19 $55,610.00 - $61,790.00
Exempt 20 $62,590.00 - $69,550.00
Exempt 21 $70,390.00 - $78,210.00
Exempt 22 $79,190.00 - $87,990.00
Exempt 23 $89,060.00 - $98,950.00
Exempt 24 $100,190.00 - $111,320.00
Exempt 25 $112,740.00 - $125,260.00
Exempt 26 $49,440.00 - $54,930.00
Exempt 27 $55,610.00 - $61,790.00
Exempt 28 $62,590.00 - $69,550.00
Exempt 29 $70,390.00 - $78,210.00
Exempt 30 $79,190.00 - $87,990.00
Exempt 31 $89,060.00 - $98,950.00
Exempt 32 $100,190.00 - $111,320.00
Exempt 33 $112,740.00 - $125,260.00
Nonexempt 11 $11.90 - $13.22/hour
Nonexempt 12 $13.37 - $14.86/hour
Nonexempt 13 $15.07 - $16.74/hour
Nonexempt 14 $16.96 - $18.84/hour
Nonexempt 15 $19.07 - $21.19/hour
Nonexempt 16 $21.43 - $23.82/hour
Nonexempt 17 $24.13 - $26.81/hour
Nonexempt 18 $27.16 - $30.18/hour
Nonexempt 19 $30.55 - $33.95/hour
Nonexempt 20 $34.39 - $38.21/hour
Nonexempt 21 $38.67 - $42.97/hour
Nonexempt 22 $43.51 - $48.34/hour
Nonexempt 23 $48.93 - $54.37/hour
Nonexempt 24 $55.05 - $61.16/hour
Nonexempt 25 $61.94 - $68.82/hour